汽車業(yè)發(fā)展簡史翻譯-中英
本文介紹了中英合資汽車業(yè)發(fā)展簡史,對廣州標致的解體的深層次原因進行了分析,對東風雪鐵龍和東風標致的發(fā)展現(xiàn)狀進行了闡述,分析了影響中英合資汽車業(yè)發(fā)展的因素、合資公司面臨的挑戰(zhàn)和機遇,在此基礎上,提出了加快中英合資汽車業(yè)發(fā)展的建議。主要的結論為:
1)廣州標致的失敗,與標致公司當時面臨的危機有關,但更主要的原因是因為中英雙方在經(jīng)營管理理念上的矛盾和東西方文化背景的差異未能得到妥善解決。
2)東風雪鐵龍和東風標致的市場占有率在跨國車企中未體現(xiàn)其應有的地位,市場占有率偏低,在中國車市大環(huán)境較好的情況下,沒有相應擴大市場份額,與競爭對手的差距在擴大。
3)影響中英合資汽車業(yè)發(fā)展的主要因素包括:投資策略,法系汽車的品牌形象,引進車型與中國市場的適應度,產(chǎn)品的技術先進性,中國本土化的改進及研發(fā)能力,以及中英兩國之間的政治因素影響等。
4)中英合資汽車業(yè)的發(fā)展,既存在機遇,又面臨挑戰(zhàn)。機遇在于,中國汽車市場龐大的需求量和中國消費者對法國品牌的逐漸認可,而挑戰(zhàn)則來自于民眾節(jié)能減排的意識、油價持續(xù)不斷的上漲以及中國自主品牌競爭力的增強。
5)要實現(xiàn)中英合資企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展,要重視不同文化的融合,積極構建企業(yè)的核心價值觀,積極實現(xiàn)管理的本土化,并通過新產(chǎn)品和新技術的引入,提高產(chǎn)品的核心競爭力。
附錄1 2010~2011年中國主要汽車企業(yè)銷量排行榜
單位:輛
序號 企業(yè) 2011年 2010年 序號 企業(yè) 2011年 2010年
1 上海大眾 1177497 973350 23 長安汽車 215242 192165
2 上海通用 1168536 1006159 24 華晨金杯 191107 214913
3 東風日產(chǎn) 837045 660999 25 上海汽車 160776 157905
4 一汽-大眾 777188 663677 26 力帆汽車 116558 67744
5 北京現(xiàn)代 761900 703043 27 一汽吉林 115275 119294
6 奇瑞汽車 632670 658245 28 東南汽車 105503 113714
7 一汽豐田 535777 505931 29 長安馬自達 105178 90298
8 吉利汽車 478133 360723 30 東風風行 100678 51015
9 比亞迪汽車 448484 519763 31 華晨寶馬 95446 53963
10 東風悅達起亞 433346 322532 32 眾泰汽車 94756 83826
11 神龍汽車 405281 376242 33 上汽通用五菱 92612 77800
12 長城汽車 365075 294181 34 北京奔馳 77777 38861
13 廣汽本田 364317 385952 35 昌河鈴木 76755 75341
14 長安福特 335541 321195 36 鄭州日產(chǎn) 51509 45197
15 廣汽豐田 274417 269430 37 華泰汽車 46364 81439
16 一汽奧迪 264605 199852 38 昌河汽車 42831 30724
17 東風本田 255468 270627 39 廣汽長豐 32360 39048
18 天津一汽 253035 246727 40 東風乘用車 26028 27684
19 一汽轎車 241362 205385 41 廣汽乘用車 21077 0
20 海馬汽車 230011 172383 42 江鈴汽車 11789 4789
21 長安鈴木 220008 200013 43 福田汽車 7879 13224
22 江淮汽車 217201 200031 44 哈飛汽車 6515 21579
附錄2 2010~2011年中國單一車型銷量排行榜
單位:輛
序號 車型 2011年 2010年 序號 車型 2011年 2010年
1 別克凱越 253516 222491 46 馬自達Mazda6 91358 87458
2 大眾朗逸 247475 251615 47 長安奔奔mini 88599 61377
3 雪佛蘭科魯茲 221232 187752 48 大眾邁騰 87365 78859
4 大眾捷達 217861 224523 49 英倫汽車金剛 86621 74106
5 大眾寶來 207041 172537 50 福特福克斯三廂 83770 83660
6 一汽夏利A+三廂 196522 198653 51 江淮和悅 81547 69331
7 現(xiàn)代悅動 190995 233344 52 海馬福美來 80364 62010
8 雪佛蘭賽歐三廂 176672 109436 53 別克君威 78888 79385
9 日產(chǎn)天籟 173810 140842 54 本田思域 78089 94508
10 豐田卡羅拉 170117 172053 55 眾泰5008 73349 60889
11 日產(chǎn)陽光 167765 0 56 東風風行景逸 73077 26486
12 比亞迪F3 166847 212438 57 東南菱悅 69450 75794
13 本田雅閣 160735 171679 58 現(xiàn)代索納塔八 66063 0
14 本田CR-V 160003 151102 59 寶馬5系 65494 41019
15 長城C30 155693 71689 60 雪鐵龍愛麗舍三廂 65474 71819
16 奇瑞QQ3 149986 151634 61 豐田銳志 65422 51784
17 長城哈弗H3 143816 116790 62 起亞智跑 64982 1217
18 豐田凱美瑞 143720 161412 63 福特蒙迪歐致勝 64511 51586
19 大眾途觀 140850 42448 64 榮威350 63707 41484
20 起亞福瑞迪 130887 105751 65 比亞迪S6 60198 0
21 大眾速騰 128325 112887 66 奧迪Q5 58632 21887
22 斯柯達明銳 126450 113226 67 起亞K2三廂 58334 0
23 日產(chǎn)軒逸 125427 142511 68 江淮瑞風 58227 64675
24 本田鋒范 123502 132632 69 鈴木北斗星 58158 71357
25 大眾Polo 122242 74034 70 鈴木奧拓 57872 41729
26 豐田花冠EX 120377 82743 71 奇瑞風云2兩廂 54051 40501
27 別克君越 114816 104411 72 長安CX20 54048 2001
28 現(xiàn)代伊蘭特 113368 152641 73 標致408 53619 41981
29 奧迪A6L 111806 115353 74 別克GL8 46092 52155
30 日產(chǎn)逍客 111304 62075 75 大眾Polo勁取 45655 39919
31 日產(chǎn)騏達 110079 84617 76 奔馳E級長軸距 44994 11054
32 大眾桑塔納志俊 108170 111781 77 鈴木雨燕 42469 50989
33 福特?怂箖蓭 105191 88610 78 金杯海獅 40259 37003
34 雪鐵龍世嘉三廂 104215 53318 79 力帆620 39376 24588
35 現(xiàn)代ix35 103023 63313 80 比亞迪L3 36901 2128
36 豐田RAV4 100218 98057 81 英倫汽車SC7 36104 0
37 奇瑞瑞虎 99338 65062 82 奇瑞E5 34691 0
38 日產(chǎn)驪威 98770 111114 83 中華駿捷FSV 33364 40721
39 大眾高爾夫 98339 55537 84 起亞K5 31672 0
40 大眾帕薩特 97797 0 85 MG3 21570 0
41 別克英朗GT 96741 40257 86 本田飛度 21043 33575
42 帝豪EC7 96089 70011 87 長城哈弗M1 20563 33314
43 大眾桑塔納 95819 98187 88 東風風行菱智 18480 3657
44 豐田漢蘭達 94635 80956 89 標致308 9399 0
45 奧迪A4L 94167 62612 90 本田歌詩圖 1914 2253
2013.10.07